| Nombre De La Marca: | Wetech | 
| Número De Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | 
| Cuota De Producción: | 20 | 
| Precio: | $8.4-9.8/PC | 
| Detalles Del Embalaje: | cartón | 
| Condiciones De Pago: | T/T | 
| Energía LED | El LED de 75 W es de 25 PCS*3W | 
| Voltado de funcionamiento | 10 a 36 voltios de corriente continua | 
| Tasa de resistencia al agua | IP 67 | 
| El color: | Blanco | 
| Material de las lentes | P.C. | 
| El material: | Casas de aluminio fundido | 
| En el caso de las máquinas de montaje: | Acero inoxidable | 
| Rayo de luz | Luz de punto | 
Ventajas de las luces de camión LED
Larga vida útil: bajo la corriente y el voltaje adecuados, la vida útil de las luces LED puede alcanzar las 80.000-100.000 horas, lo que es más de 10 veces más que la vida útil de las fuentes de luz tradicionales.Tiene las características de sustitución única y uso permanente., reduciendo la molestia y el coste de la sustitución frecuente de las bombillas.
Rendimiento estable: las lámparas LED están encapsuladas en resina, con una estructura sólida, excelente resistencia al impacto y resistencia a los golpes, no se ven fácilmente afectadas por las vibraciones y no se rompen fácilmente.Se puede adaptar bien a diversas condiciones de la carretera con baches durante la conducción de camiones.